Nr. | Nume | Prenume | Disciplina | Statut | Grad | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapu | Rodica Liliana | Limba franceză | Titular | I | cu timp parțial |
2 | Cîmpan | Elena Maricica | Limba germană | Titular | I | detașată la ISJBN |
3 | Ienciu | Camelia | Limba engleză | Titular | I | |
4 | Ilieş | Diana Camelia | Limba engleză | Titular | I | |
5 | Leonte | Renata Elena | Limba engleză | Titular | I | |
6 | Mucea | Gabriela | Limba germană maternă | Titular | I | |
7 | Nistea | Domnita | Limba germană maternă | Titular | I | |
8 | Onciu | Silviu Iulian | Limba germană | Suplinitor | Definitivat | cu timp parțial |
9 | Rai | Anca Raluca | Limba germană | Titular | I | cu timp parțial |
10 | Salvan | Bogdana Maria | Limba franceză | Titular | Definitivat | an școlar 2022-2023 |
11 | Schuster | Helena | Limba engleză | Titular | I | |
12 | Sîngiorzan | Ioana Simona | Limba engleză | Titular | I | |
13 | Suciu | Alina Daniela | Limba engleză | Titular | I | |
14 | Tulac | Mihaela | Limba franceză | Titular | II | |
15 | Trif | Alice Emanuela | Limba franceză | Titular | I | |
16 | Ţifu | Teodora Svetlana | Limba engleză | Titular | I | |
17 | Udrea | Ligia Ionela | Limba franceză | Titular | Definitivat | cu timp parțial |
18 | Unchiu | Dorina | Limba engleză | Titular | II |
Pagini anexe
Mai mult