Nr. | Nume | Prenume | Statut | Grad | Observații |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andron | Alina | Titular | Definitivat | |
2 | Armean | Cristina | Titular | I | |
3 | Baba | Ana Maria | Titular | I | |
4 | Bogolin | Nastasia | Titular | Definitivat | |
5 | Bora | Ana Maria | Titular | II | CIC |
6 | Boros | Mirela Ancuţa | Titular | Definitivat | |
7 | Chereja | Marius-Claudiu | Titular | II | |
8 | Chira | Dalia Ramona Ancuta | Titular | I | |
9 | Corbu | Cristina Paula | Titular | Definitivat | |
10 | Costaru | Simona Manuela | Titular | I | |
11 | Gălăţan | Ecaterina Mirela | Titular | I | |
12 | Matei | Ioana | Titular | I | |
13 | Moldovan | Anamaria | Titular | I | |
14 | Nedelea | Liana | Titular | I | |
15 | Pop | Doralina | Titular | I | |
16 | Popa | Maria Teodora | Titular | I | |
17 | Precup | Ionela | Titular | Definitivat | |
18 | Pupeza | Irina | Titular | I | |
19 | Şot | Diana Alexandra | Suplinitor | Definitivat | |
20 | Ştefănuţ | Silvia-Viorica | Titular | Definitivat | |
21 | Tămăşan | Camelia Daniela | Titular | I | |
22 | Tănăsescu | Gabriela | Titular | I | |
23 | Trişcă | Lenuţa | Suplinitor | Debutant | |
24 | Urs | Claudia Ana | Titular | I | |
25 | Urs | Iustina Mariana | Titular | II | |
26 | Zăvoianu | Teodora | Titular | I |
Pagini anexe
Mai mult